國家基礎地理信息系統1:400萬數據下載
2013-07-02 14:01:00 來源: 國家基礎地理信息中心
國家基礎地理信息系統1:400萬數據包括地級城市駐地 國界線 經緯網 全國縣級統計數據 省會城市 省級行政區 縣城駐地 線狀省界 中國地州界 中國湖泊 中國縣界 中國縣界 主要公路 主要河流 主要鐵路數據。以上數據可以在arcgis中打開并使用。
網盤下載地址:https://pan.baidu.com/s/1c10WVFq
No. | 數據庫名稱 | 數據庫類型 | 負責單位 |
1 | 1:1000萬數字地理底圖公路數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
2 | 1:1000萬數字地理底圖境界要素數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
3 | 1:1000萬數字地理底圖居民地數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
4 | 1:1000萬數字地理底圖山峰數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
5 | 1:1000萬數字地理底圖水系數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
6 | 1:1000萬數字地理底圖鐵路數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
7 | 1:1000萬數字地理底圖文化要素數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
8 | 1:1500萬數字地理底圖公路數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
9 | 1:1500萬數字地理底圖境界要素數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
10 | 1:1500萬數字地理底圖居民地數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
11 | 1:1500萬數字地理底圖山峰數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
12 | 1:1500萬數字地理底圖水系數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
13 | 1:1500萬數字地理底圖鐵路數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
14 | 1:1500萬數字地理底圖文化要素數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
15 | 1:2000萬數字地理底圖公路數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
16 | 1:2000萬數字地理底圖境界要素數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
17 | 1:2000萬數字地理底圖居民地數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
18 | 1:2000萬數字地理底圖山峰數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
19 | 1:2000萬數字地理底圖水系數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
20 | 1:2000萬數字地理底圖鐵路數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
21 | 1:2000萬數字地理底圖文化要素數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
22 | 1:2500萬數字地理底圖公路數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
23 | 1:2500萬數字地理底圖境界要素數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
24 | 1:2500萬數字地理底圖居民地數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
25 | 1:2500萬數字地理底圖山峰數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
26 | 1:2500萬數字地理底圖水系數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
27 | 1:2500萬數字地理底圖鐵路數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
28 | 1:3000萬數字地理底圖公路數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
29 | 1:3000萬數字地理底圖境界要素數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
30 | 1:3000萬數字地理底圖居民地數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
31 | 1:3000萬數字地理底圖山峰數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
32 | 1:3000萬數字地理底圖水系數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
33 | 1:3000萬數字地理底圖鐵路數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
34 | 1:3000萬柵格地圖-中國道路圖 | 電子柵格地圖 | 國家基礎地理信息中心 |
35 | 1:3000萬柵格地圖-中國地形 | 電子柵格地圖 | 國家基礎地理信息中心 |
36 | 1:3000萬柵格地圖-中國水系圖 | 電子柵格地圖 | 國家基礎地理信息中心 |
37 | 1:3000萬柵格地圖-中國政區 | 電子柵格地圖 | 國家基礎地理信息中心 |
38 | 1:400萬地級行政界線 | 基礎地理數據 | 國家基礎地理信息中心 |
39 | 1:400萬地市級以上居民地 | 基礎地理數據 | 國家基礎地理信息中心 |
40 | 1:400萬國界 | 基礎地理數據 | 國家基礎地理信息中心 |
41 | 1:400萬國界與省界 | 基礎地理數據 | 國家基礎地理信息中心 |
42 | 1:400萬三級以上河流 | 基礎地理數據 | 國家基礎地理信息中心 |
43 | 1:400萬首都和省級行政中心 | 基礎地理數據 | 國家基礎地理信息中心 |
44 | 1:400萬四級河流 | 基礎地理數據 | 國家基礎地理信息中心 |
45 | 1:400萬五級河流 | 基礎地理數據 | 國家基礎地理信息中心 |
46 | 1:400萬縣級居民地 | 基礎地理數據 | 國家基礎地理信息中心 |
47 | 1:400萬縣級行政界線 | 基礎地理數據 | 國家基礎地理信息中心 |
48 | 1:400萬一級河流 | 基礎地理數據 | 國家基礎地理信息中心 |
49 | 1:400萬主要公路 | 基礎地理數據 | 國家基礎地理信息中心 |
50 | 1:400萬主要鐵路 | 基礎地理數據 | 國家基礎地理信息中心 |
51 | 1:500萬數字地理底圖公路數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
52 | 1:500萬數字地理底圖境界要素數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
53 | 1:500萬數字地理底圖居民地數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
54 | 1:500萬數字地理底圖山峰數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
55 | 1:500萬數字地理底圖水系數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
56 | 1:500萬數字地理底圖鐵路數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
57 | 1:500萬數字地理底圖文化要素數據集 | 地理底圖-中國 | 國家基礎地理信息中心 |
58 | 七十年代1:100萬地形圖 | 近代、當代地圖數據 | 國家基礎地理信息中心 |
59 | 五十年代1:100萬地形圖 | 近代、當代地圖數據 | 國家基礎地理信息中心 |
聲明①:文章部分內容來源互聯網,如有侵權請聯系刪除,郵箱 cehui8@qq.com
聲明②:中測網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。
加群提示:我們創建了全國32個省份的地方測繪群,旨在打造本地測繪同行交流圈,有需要請聯系管理員測小量(微信 cexiaoliang)進群,一人最多只能進入一個省份群,中介人員勿擾