作業(yè)對比


作業(yè)項 | 作業(yè)方法 | 成果數(shù)據(jù) | 外業(yè)效率 | 作業(yè)深度 | 作業(yè)步驟 | 成果質(zhì)量 | 綜合成本 |
房地一體作業(yè) | 傳統(tǒng)紙圖調(diào)查 | 60-100/戶/天/組 | 中 | 淺(人工轉(zhuǎn)繪差錯率大) | 繁瑣 | 不可控 | 較高 |
浩辰CAD測繪調(diào)查 | 90-150/戶/天/組 | 快 | 深(沒有人工干預(yù)無差錯) | 簡單 | 可控 | 低 | |
地形圖作業(yè) | 傳統(tǒng)外業(yè)1:1000圖調(diào)繪 | 0.25/平方公里/人 | 中 | 淺(人工書寫,字跡不清,圖面負載量大) | 繁瑣 | 不可控 | 較高 |
浩辰CAD測繪外業(yè)1:1000圖調(diào)繪 | 0.25/平方公里/人 | 中 | 深(電子注記,圖面整潔、易讀) | 簡單 | 可控 | 低 |
房地一體 | ||
作業(yè)對比 | 傳統(tǒng)紙圖調(diào)查 | 浩辰CAD測繪調(diào)查 |
成果數(shù)據(jù) | 60-100/戶/天/組 | 90-150/戶/天/組 |
外業(yè)效率 | 中 | 快 |
作業(yè)深度 | 淺(人工轉(zhuǎn)繪差錯率大) | 深(沒有人工干預(yù)無差錯) |
作業(yè)步驟 | 繁瑣 | 簡單 |
成果質(zhì)量 | 不可控 | 可控 |
綜合成本 | 較高 | 低 |
地形圖作業(yè) | ||
作業(yè)對比 | 傳統(tǒng)紙圖調(diào)查 | 浩辰CAD測繪調(diào)查 |
成果數(shù)據(jù) | 0.25/平方公里/人 | 0.25/平方公里/人 |
外業(yè)效率 | 中 | 中 |
作業(yè)深度 | 淺(人工書寫,字跡不清,圖面負載量大) | 深(電子注記,圖面整潔、易讀) |
作業(yè)步驟 | 繁瑣 | 簡單 |
成果質(zhì)量 | 不可控 | 可控 |
綜合成本 | 較高 | 低 |
載入權(quán)屬關(guān)系表,支持關(guān)鍵詞檢索,單元格內(nèi)容一鍵插入圖紙
支持tfw\jgw格式位置文件原坐標(biāo)插入航測圖片
圖片鏈接插入圖紙文件名自定義,方便內(nèi)業(yè)管理
真正的CAD圖紙繪制、測量、標(biāo)注、搜索、捕捉等編輯功能
獨有的模擬鼠標(biāo)功能+智能捕捉,給你極致的移動CAD操作體驗
一鍵同步云圖,多種社交工具輕松分享
立即咨詢
返回頂部
定制最適合您企業(yè)的浩辰CAD測繪企業(yè)解決方案。
請您通過以下任意方式聯(lián)系我們相關(guān)負責(zé)人!
聯(lián)系人:蓋經(jīng)理
電話:13811923812(同微信)
QQ:289779325
郵箱:gaiyf@gstarcad.com