測量監(jiān)理管理臺賬
2013-07-11 18:13:40 來源: 測繪論壇
※※ 項目測量監(jiān)理管理臺賬 | |||||
測量人員 | |||||
姓 名 | 職 務(wù) | 電 話 | 備 注 | ||
1 | 測量助工 | ||||
2 | 測量助工 | ||||
3 | 測量助工 | ||||
4 | 測量助工 | 中鐵建工 | |||
5 | 測量主管 | 中鐵建工 | |||
測量設(shè)備匯總 | |||||
設(shè)備名 | 精 度 | 檢驗情況 | 設(shè)備進出 | 備 注 | |
1 | DS32 水準(zhǔn)儀(儀器編號:L147229) | 1mm | 2010.08.04 - 2011.08.03 | 已退場 | |
2 | NTS-322 全站儀(儀器編號:S1746) | 2",3mm+2ppm·D | 2010.08.04 - 2011.08.03 | 已退場 | |
3 | TCR802 全站儀(儀器編號:252600) | 2",2mm+2ppm·D | 2010.03.16 - 2011.03.15 | 已退場 | |
4 | SOKKI S3水準(zhǔn)儀(儀器編號:5728034) | ±3mm | 2010.11.09 - 2011.11.08 | 已退場 | |
5 | 蘇一光DSZ2+測微器(編號:262588+601222) | 0.5mm | 2011.02.24 - 2012.03.23 | 已退場 | 中鐵建工 |
測量方案提交情況 | |||||
方案名稱 | 提交日期 | 方案審查批復(fù)情況 | 批復(fù)日期 | 備 注 | |
1 | ※※ 測量方案 | 2010.07.26 | 方案可行 | 2010.08.09 | |
2 | ※※ 測量方案 | 2010.10.15 | 方案可行 | 2010.10.19 | |
3 | ※※ 測量方案 | 2011.04.14 | 方案可行 | 2011.04.15 | |
測量部位 | 測量日期 | 監(jiān)理復(fù)核 | 業(yè)主復(fù)核 | 備 注 | |
1 | 2010.08.04 | 已復(fù)核 | |||
2 | 2010.09.23 | 已復(fù)核 | |||
3 | 2010.09.23 | 已復(fù)核 | |||
4 | 2010.10.02 | 已復(fù)核 | |||
5 | 2010.10.06 | 已復(fù)核 | |||
6 | 2010.10.06 | 已復(fù)核 | |||
7 | 2010.10.06 | 已復(fù)核 | |||
8 | 2010.11.05 | 已復(fù)核 | |||
9 | 2010.11.10 | 已復(fù)核 | |||
10 | 2011.01.10 | 已復(fù)核 | |||
監(jiān)測資料提交情況 | |||||
資料編號 | 監(jiān)測部位 | 監(jiān)測日期 | 是否異常 | 備 注 | |
1 | 2010.12.15 - 2012.3.30 | 無 | 1次/半月 | ||
2 | 2011.1.15 - 2012.3.30 | 無 | 1次/半月 | ||
3 | 2011.2.25 - 2012.3.30 | 無 | 1次/半月 | ||
4 | 2011.4.6 - 2012.3.30 | 無 | 1次/半月 | ||
5 | 2011.5.15 - 2012.3.30 | 無 | 1次/半月 |
表格下載:測量監(jiān)理管理臺賬.xls
聲明①:文章部分內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除,郵箱 cehui8@qq.com
聲明②:中測網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。