山西省綜合地理信息中心高精度遙感影像采購項目征求意見公告
景區高精度遙感影像采購項目采購需求征求意見公告
項目名稱 : 景區高精度遙感影像
項目編號 : 晉政采[2014-297]J109-C29(預)
山西省省級政府采購中心受山西省綜合地理信息中心的委托,擬于近期組織景區高精度遙感影像采購項目競爭性談判活動,現就該項目的采購需求公開征求社會各界的意見。
一、本次競爭性談判采購的需求及要求 :
(具體內容詳見附件一)
二、關于修改意見的回復 :
如有修改建議(格式詳見附件二),請于2014年6月23日17 : 00時前以書面形式直接送達或傳真報送山西省省級政府采購中心。書面材料必須加蓋單位公章,同時提交相關的電子文檔,逾期送達的恕不接受。
三、聯系人及聯系方式 :
項目聯系人 : 韓曉寧
地 址 : 山西省太原市迎澤大街330號
(省城聯社五層508室)
電話及傳真 : 0351-4037638
電 子 郵 件 : 296117979@qq.com
山西省省級政府采購中心
二〇一四年六月十九日
附件一 : 政府采購項目需求及要求
一、交貨時間 : 合同簽訂后3個月內交貨,包含供貨、安裝、調試、培訓等內容。
二、交貨地點 : 太原市迎澤大街136號。
三、付款方式 : 合同簽定后,支付合同價款的30%;貨到指定地點,驗收合格后,支付合同價款的70%。
四、售后服務 : 在影像數據使用過程中,給予電話或在線的技術支持。
五、其他要求 :
1、投標人按任務要求和技術標準(《1 : 500、1 : 1000、1 : 2000比例尺地形圖航空攝影規范》(GB/T 6962-2005)、航空攝影儀檢測規范(GB16176-1996))進行航攝技術設計、編制飛行計劃、開展航攝任務,及時向采購單位通報作業情況,提供合格的航攝成果。
2、投標人人負責空域計劃申報、成果通過軍方保密審查,以及飛行作業期限內的各項安全工作。采購單位對投標人的任何事故不承擔責任。
3、航攝成果的版權屬于采購單位。投標人不得以任何借口拷貝,否則應承擔由此產生的一切法律和經濟責任。
4、航攝成果要求于2014年9月底全面提交,成果驗收在太原進行。
七、技術要求 :
序號 | 貨物名稱 | 需求或性能描述 | 單位 | 數量 |
1 | 景區高精度遙感影像 | 1、采集平遙古城、云岡石窟、鸛雀樓、蒲津渡、普救寺、應縣木塔、永樂宮、大槐樹、明代監獄、皇城相府、郭峪古城、砥洎古城、海會寺、五臺山等景區影像,成像分辨率優于0.1米,并滿足1:1000高程航測精度。詳見附表1。 采集五臺山、綿山、堯廟、卦山、蘆芽山、云丘山、歷山、太行山大峽谷、五老峰等景區影像,成像分辨率為0.2米,并滿足1:2000高程航測精度。詳見附表2。 |
平方公里 | 500 |
0.1米分辨率航攝影像技術參數
航攝基本信息 | ||||
用途 | 1:1000 DOM測圖 | 相機視場角 | 大于80° | |
航攝比例尺 | 1:4000(地面分辨率<10cm) | 色彩模式 | 彩色 | |
航線敷設方法 | 常規 | 重疊度 | 80%、60% | |
相機類型 | 數碼航攝儀 | 產品介質 | 硬盤 | |
其它成果 | 提供航線像片索引圖、相機參數文件 | |||
飛行作業期限 | 2014年6月-2014年9月 | |||
航攝目標區域信息 | ||||
攝區 | 平遙古城景區及城區 | 攝區代碼 | LY-01-01 | |
攝影面積 | 17.9Km² | |||
攝區范圍 | 112.171717,37.216944 112.182376,37.218441 112.200557,37.199497 112.201582,37.188803 112.188201,37.175630 112.155646,37.173905 112.141024,37.195770 112.171717,37.216944 | |||
攝區 | 應縣木塔景區及城區 | 攝區代碼 | LY-01-02 | |
攝影面積 | 13.7Km² | |||
攝區范圍 | 113.150269,39.571678 113.193012,39.570961 113.215150,39.561875 113.214702,39.547608 113.150295,39.547160 113.150269,39.571678 | |||
攝區 | 大同云岡石窟景區 | 攝區代碼 | LY-01-03 | |
攝影面積 | 4.1Km² | |||
攝區范圍 | 113.115405,40.116206 113.143495,40.116588 113.143331,40.101232 113.115569,40.100794 113.115405,40.116206 | |||
攝區 | 忻州五臺山景區 | 攝區代碼 | LY-01-04 | |
攝影面積 | 47.8Km² | |||
攝區范圍 | 113.510669,38.997176 113.510786,39.002119 113.568452,39.050840 113.603918,39.049553 113.610700,39.031658 113.605875,39.005179 113.570927,38.968883 113.510669,38.997176 | |||
攝區 | 永濟鸛雀樓、普救寺及蒲津渡景區 | 攝區代碼 | LY-01-05 | |
攝影面積 | 10.4Km² | |||
攝區范圍 | 110.332187,34.851871 110.332301,34.840330 110.260570,34.834112 110.260274,34.851063 110.332187,34.851871 | |||
攝區 | 洪洞大槐樹景區及城區 | 攝區代碼 | LY-01-06 | |
攝影面積 | 12.8Km² | |||
攝區范圍 | 111.640220,36.256179 111.665550,36.275886 111.699710,36.267320 111.694980,36.238048 111.640220,36.256179 | |||
攝區 | 芮城永樂宮景區及城區 | 攝區代碼 | LY-01-07 | |
攝影面積 | 19.0Km² | |||
攝區范圍 | 110.669442,34.674373 110.671680,34.728383 110.706965,34.727040 110.703161,34.673030 110.669442,34.674373 | |||
攝區 | 陽城皇城相府、海會寺、郭峪古城及砥洎古城景區 | 攝區代碼 | LY-01-08 | |
攝影面積 | 15.2Km² | |||
攝區范圍 | 112.510210,35.504065 112.558470,35.510067 112.572364,35.532594 112.591602,35.521166 112.569815,35.495515 112.515143,35.485896 112.510210,35.504065 |
0.2米分辨率航攝影像技術參數
航攝基本信息 | ||||
用途 | 1:2000 DOM測圖 | 相機視場角 | 大于80° | |
航攝比例尺 | 1:8000(地面分辨率20cm) | 色彩模式 | 彩色 | |
航線敷設方法 | 常規 | 重疊度 | 80%、60% | |
相機類型 | 數碼航攝儀 | 產品介質 | 硬盤 | |
其它成果 | 提供航線像片索引圖、相機參數文件 | |||
飛行作業期限 | 2014年6月-2014年9月 | |||
航攝目標區域信息 | ||||
攝區 | 介休綿山景區 | 攝區代碼 | LY-02-01 | |
攝影面積 | 34.6Km² | |||
攝區范圍 | 111.952470,36.913866 111.999391,36.893963 112.025474,36.857218 111.993360,36.844991 111.930878,36.874905 111.952470,36.913866 | |||
攝區 | 壺關太行大峽谷景區 | 攝區代碼 | LY-02-02 | |
攝影面積 | 129.1Km² | |||
攝區范圍 | 113.440132,35.953898 113.545802,35.923601 113.523730,35.978357 113.539880,35.990563 113.575607,35.980746 113.631689,35.931994 113.608367,35.882958 113.469444,35.881973 113.441364,35.909560 113.440132,35.953898 | |||
攝區 | 永濟五老峰景區 | 攝區代碼 | LY-02-03 | |
攝影面積 | 21.9Km² | |||
攝區范圍 | 110.575082,34.844031 110.604308,34.843518 110.604103,34.787220 110.575390,34.787015 110.562674,34.802295 110.562776,34.827419 110.575082,34.844031 | |||
攝區 | 垣曲歷山景區 | 攝區代碼 | LY-02-04 | |
攝影面積 | 23.0Km² | |||
攝區范圍 | 111.941709,35.398761 111.952078,35.437241 111.972470,35.444384 111.999660,35.391503 111.969935,35.378253 111.941709,35.398761 | |||
攝區 | 鄉寧云丘山景區 | 攝區代碼 | LY-02-05 | |
攝影面積 | 33.6Km² | |||
攝區范圍 | 110.981178,35.788188 111.039164,35.788214 111.038544,35.731596 110.988146,35.731905 110.972817,35.772472 110.981178,35.788188 | |||
攝區 | 寧武蘆芽山景區 | 攝區代碼 | LY-02-06 | |
攝影面積 | 35.0Km² | |||
攝區范圍 | 111.898561,38.740174 111.932625,38.790697 111.975578,38.792123 111.982084,38.775927 111.948344,38.729585 111.915417,38.718745 111.898561,38.740174 | |||
攝區 | 交城卦山景區及城區 | 攝區代碼 | LY-02-07 | |
攝影面積 | 19.7Km² | |||
攝區范圍 | 112.118351,37.573872 112.129589,37.580651 112.164046,37.566627 112.180577,37.541087 112.180391,37.527063 112.158009,37.526970 112.130797,37.542666 112.118351,37.573872 | |||
攝區 | 臨汾堯廟及華門景區 | 攝區代碼 | LY-02-08 | |
攝影面積 | 4.5Km² | |||
攝區范圍 | 111.479875,36.068232 111.497964,36.059065 111.489669,36.041465 111.467538,36.050387 111.479875,36.068232 | |||
攝區 | 渾源恒山及懸空寺景區 | 攝區代碼 | LY-02-09 | |
攝影面積 | 13.6Km² | |||
攝區范圍 | 113.695624,39.663446 113.723867,39.689722 113.753218,39.663900 113.716034,39.639950 113.695624,39.663446 | |||
攝區 | 忻州五臺山景區 | 攝區代碼 | LY-02-10 | |
攝影面積 | 245.0Km² | |||
攝區范圍 | 113.471256,39.038571 113.567121,39.093540 113.674396,39.067074 113.675162,39.005416 113.526876,38.897594 113.481720,38.957069 113.471256,39.038571 | |||
附件二 : 采購項目采購需求修改建議(格式)
關于景區高精度遙感影像采購項目采購需求
修改建議
序號 | 條款號 | 本項目商務、技術需求中的 參數或要求 (請詳細標明該內容及該內容在項目需求書中的頁碼、行數) |
修改理由或建議 (請明確說明) |
單 位 : (蓋章)
法人代表 : (簽字)
聯系方式 :
日 期 :
聲明①:文章部分內容來源互聯網,如有侵權請聯系刪除,郵箱 cehui8@qq.com
聲明②:中測網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。
加群提示:我們創建了全國32個省份的地方測繪群,旨在打造本地測繪同行交流圈,有需要請聯系管理員測小量(微信 cexiaoliang)進群,一人最多只能進入一個省份群,中介人員勿擾