數字長壽基礎成果更新研究項目單一來源公告
2014-11-09 21:06:37 來源:
長壽區單一來源采購方式需求公示表 | |
采購單位(全稱) | 重慶市長壽區規劃局 |
擬采購品目(項目名稱) | “數字長壽”項目基礎成果更新研究 |
項目內容 | 研究內容包括:基礎數據成果梳理,數據更新機制研究,數據更新技術路線研究,軟件平臺維護與升級工作技術體系研究 |
采購預算 | 15萬元 |
擬采購供應商全稱 | 重慶市地理信息中心 |
單一來源采購理由 | 本項目屬于“數字長壽”地理空間框架建設維護更新工作內容,“數字長壽”地理空間框架建設項目總經費為4655萬元,本項目經費未超過“數字長壽”項目的10% |
公示時間 | 2014年11月7日至2014年11月13日 |
備注 |
聲明①:文章部分內容來源互聯網,如有侵權請聯系刪除,郵箱 cehui8@qq.com
聲明②:中測網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。
加群提示:我們創建了全國32個省份的地方測繪群,旨在打造本地測繪同行交流圈,有需要請聯系管理員測小量(微信 cexiaoliang)進群,一人最多只能進入一個省份群,中介人員勿擾