惠州數碼園北區市政道路工程項目采購房屋、航拍測繪服務
2017-06-20 17:42:30 來源: 中國招標網
報名結束時間 2017-06-21 17:30:00 |
已有0家中介報名參加 |
【惠州數碼園北區市政道路工程項目采購房屋、航拍測繪服務】 公開選取【測繪】機構的通告
發布時間:2017-06-20
我中心將于2017-06-22 09:40 ,在惠州市惠城區龍豐上排新聯路5號行政服務中心一樓中介超市(選擇到現場的中介機構需帶營業執照或組織機構代碼證復印件并加蓋公章于公開選取時間前15分鐘到中介超市咨詢臺登記)為國土資源局惠城區分局征地開發整理中心 公開選取測繪中介服務機構,現將相關事項通告如下:
采購部門名稱 | 國土資源局惠城區分局征地開發整理中心 |
采購項目名稱 | 惠州數碼園北區市政道路工程項目采購房屋、航拍測繪服務 |
項目規模 | 平方米(124281.0平方米) |
服務類型 | 測繪 |
服務時限 | 房屋測繪自簽訂服務合同后,甲方通知可進場測繪的房屋,測繪工作自中選服務機構接到甲方通知進場測繪之日起15個工作日內完成;航拍測繪自簽訂合同之日后5個工作日完成。 |
服務金額 | 暫不作測算與標價 |
金額說明 | 房屋測繪實際收費金額根據測繪成果參考(國測財字[2002]3號)28頁房產測繪類之分戶圖1類別1.36元/平方米標準計算,最終以財政局核定(實測結算)金額為準;航拍測繪實際收費金額根據測繪成果參考《測繪生產成本費用定額》財建[2009]17號計算。 |
服務內容 | 惠州數碼園北區市政道路工程項目,為實施城鎮規劃建設,需征地186.42畝左右,本次采購項目是征拆房屋分戶房產面積測繪以及對本項目征地范圍內的房屋及地上附著物進行航拍測繪,并對該項目范圍內像控點進行地面測量,制作TIFF格式正射影像成果(DOM)。 |
選取中介方式 | 隨機抽取 |
截止報名時間 | 2017-06-21 17:30 |
公開選取中介地址 | 惠州市惠城區龍豐上排新聯路5號行政服務中心一樓中介超市(選擇到現場的中介機構需帶營業執照或組織機構代碼證復印件并加蓋公章于公開選取時間前15分鐘到中介超市咨詢臺登記) |
公開選取中介時間 | 2017-06-22 09:40 |
資質要求 | 參加報名的單位須獲得國家有關部門核發的測繪資質證書,無人飛行器航攝資質和房產測繪資質等級都為乙級或以上并進駐惠州市中介超市的企業。(報名過程如遇到問題,請聯系惠州市中介超市管理辦公室電話,0752-2809789) |
咨詢電話 | 18923623198 |
監督電話 | 0752-2809789 |
附件下載 |
惠州市中介超市已經向中介企業庫符合條件的企業的聯系人手機和企業專屬網頁發送公告信息,登錄企業專屬網頁點擊右上方【我要報名】確定報名和聯系方式。
惠城區發展和改革局
2017-06-20
聲明①:文章部分內容來源互聯網,如有侵權請聯系刪除,郵箱 cehui8@qq.com
聲明②:中測網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。
加群提示:我們創建了全國32個省份的地方測繪群,旨在打造本地測繪同行交流圈,有需要請聯系管理員測小量(微信 cexiaoliang)進群,一人最多只能進入一個省份群,中介人員勿擾