[通海縣]通海縣第一幼兒園新建通海縣新區幼兒園項目房產測繪
2017-06-27 19:24:21 來源: 中國招標網
項目編號: | TH-CHJG-CHFW-2017002 | |||||||
項目名稱: | 通海縣第一幼兒園新建通海縣新區幼兒園項目房產測繪 | 項目抽取地: | 通海縣公共資源交易中心 | |||||
項目投資概算: | 2000 萬元 | 項目批準文號: | 通政復(2016)67號 | |||||
項目類別: | 房屋建筑工程 | 工期要求: | 10天 | |||||
中介機構服務內容: | 房產測繪并通過評審 | |||||||
報價方式: | 數字報價 | |||||||
報價要求: | 包干價 | |||||||
建設規模及投資: | 總建筑面積14262.3平方米。 | |||||||
服務質量要求: | 按國家標準執行 | |||||||
業主方其他要求: | 參與此項目的中介機構,須能夠滿足相關部門的登記、備案、評審等要求。 | |||||||
抽取選用辦法: | 二次平衡詢價法 | 簽訂合同日期: | 3個工作日內 | |||||
項目抽取時間: | 2017-06-29 09:00:00 | |||||||
預公示開始時間: | 2017-06-27 17:06:00 | 預公示截止時間: | 2017-06-29 09:00:00 | |||||
詢價函附件: |
|
|||||||
中介服務類別 | ||||||||
|
||||||||
推選中介機構 | ||||||||
|
||||||||
回避中介機構 | ||||||||
|
||||||||
備注: |
聲明①:文章部分內容來源互聯網,如有侵權請聯系刪除,郵箱 cehui8@qq.com
聲明②:中測網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。
加群提示:我們創建了全國32個省份的地方測繪群,旨在打造本地測繪同行交流圈,有需要請聯系管理員測小量(微信 cexiaoliang)進群,一人最多只能進入一個省份群,中介人員勿擾