國家測繪地理信息局第二地理信息制圖院出版軟件采購項目競價公告
2014-07-23 16:16:21 來源:
公告日期: | 2014-07-23 10:35:00 | ||||
項目名稱: | 國家測繪地理信息局第二地理信息制圖院出版軟件采購項目 | ||||
項目編號: | GDC-20140723102446507 | ||||
中央國家機關政府采購中心受采購單位 國家測繪地理信息局第二地理信息制圖院 委托, 對下列貨物及服務進行網上電子政府采購,現邀請合格投標人進行網上競價。 | |||||
采購項目信息 | |||||
采購單位: | 國家測繪地理信息局第二地理信息制圖院 | 開始日期: | 2014-07-23 10:35:00 | ||
聯系人: | 卜松濤 | 截止日期: | 2014-07-28 10:35:00 | ||
聯系電話: | 0451-86689749 | 送貨地點: | 南崗區測繪路32號 | ||
聯系郵件: | hhb@hljbsm.gov.cn | 到貨時間: | 采購結果公告后 3 天內到貨 | ||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發布后3個工作日內簽署合同 | |||
資質要求: | 1、供應商在競價時須以附件形式上傳相關資質證明 2、通過電話、遠程協助、上門等方式提供半年免費售后服務 供應商在競價時,須根據資質要求中的內容以附件形式上傳相關資質證明。 |
||||
需求附件: | 2014072310240461736.rar | ||||
采購商品信息 | |||||
商品分類 | 參考品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 基本描述 |
其他行業應用軟件 | 北京科迪通 | 科迪通出版業ERP系統V 2.4.13.0 | 套 | 1 |
聲明①:文章部分內容來源互聯網,如有侵權請聯系刪除,郵箱 cehui8@qq.com
聲明②:中測網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。
加群提示:我們創建了全國32個省份的地方測繪群,旨在打造本地測繪同行交流圈,有需要請聯系管理員測小量(微信 cexiaoliang)進群,一人最多只能進入一個省份群,中介人員勿擾