國(guó)家國(guó)家測(cè)繪地理信息局第二地理信息制圖院軟件采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
2015-04-08 22:00:39 來(lái)源:
公告日期: | 2015-04-08 08:33:37 | |||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 國(guó)家測(cè)繪地理信息局第二地理信息制圖院軟件采購(gòu)項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目編號(hào): | GDC-20150407143387549 | |||||
項(xiàng)目預(yù)算: | 16000.0元 | |||||
中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心受采購(gòu)單位 國(guó)家測(cè)繪地理信息局第二地理信息制圖院 委托, 對(duì)下列貨物及服務(wù)進(jìn)行網(wǎng)上電子政府采購(gòu),現(xiàn)邀請(qǐng)合格投標(biāo)人進(jìn)行網(wǎng)上競(jìng)價(jià)。 | ||||||
采購(gòu)項(xiàng)目信息 | ||||||
采購(gòu)單位: | 國(guó)家測(cè)繪地理信息局第二地理信息制圖院 | 開(kāi)始日期: | 2015-04-08 08:33:37 | |||
聯(lián)系人: | 卜松濤 | 截止日期: | 2015-04-13 08:33:37 | |||
聯(lián)系電話: | 0451-86689749 | 送貨地點(diǎn): | 南崗區(qū)測(cè)繪路32號(hào) | |||
聯(lián)系郵件: | hhb@hljbsm.gov.cn | 到貨時(shí)間: | 采購(gòu)結(jié)果公告后 3 天內(nèi)到貨 | |||
剩余時(shí)間: | 4天23小時(shí) | 簽約時(shí)間: | 成交公告發(fā)布后3個(gè)工作日內(nèi)簽署合同 | |||
資質(zhì)要求: | 1、為保障此次采購(gòu)商品的售后服務(wù),供應(yīng)商需上傳售后服務(wù)承諾函。 根據(jù)《中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心網(wǎng)上競(jìng)價(jià)操作規(guī)程》(國(guó)機(jī)采辦【2014】10號(hào)),采購(gòu)人對(duì)產(chǎn)品質(zhì);蚴酆缶S保有要求的,供應(yīng)商應(yīng)按要求上傳相應(yīng)的質(zhì);蚴酆缶S保承諾函。承諾函應(yīng)當(dāng)真實(shí)有效。 售后服務(wù)承諾函或承諾書(shū)應(yīng)加蓋公章并以附件形式上傳。在售后服務(wù)承諾函或承諾書(shū)之外進(jìn)行說(shuō)明內(nèi)容的不視為有效文件。 供應(yīng)商在競(jìng)價(jià)時(shí),須根據(jù)資質(zhì)要求中的內(nèi)容以附件形式上傳相關(guān)資質(zhì)證明。 |
|||||
維保質(zhì)保要求: | 見(jiàn)采購(gòu)商品信息 | |||||
需求附件: | 2015040714333954866.zip | |||||
采購(gòu)商品信息 | ||||||
商品分類(lèi) | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 維保質(zhì)保要求 | 基本描述 |
其他行業(yè)應(yīng)用軟件 | 深圳市智慧空間 | 國(guó)普質(zhì)檢(QC Spatial)軟件 | 套 | 2 | 供應(yīng)商 1年 |
聲明①:文章部分內(nèi)容來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除,郵箱 cehui8@qq.com
聲明②:中測(cè)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。