國家測繪地理信息局第一地理信息制圖院全站儀、RTK采購項目競價公告
2015-10-11 16:21:53 來源:
公告時間: | 2015-10-10 09:27:15 | |||||||||
項目名稱: | 國家測繪地理信息局第一地理信息制圖院全站儀、RTK采購項目 | |||||||||
項目編號: | GDC-20151009101115868 | |||||||||
中央國家機關政府采購中心受采購單位 國家測繪地理信息局第一地理信息制圖院 委托, 對下列貨物及服務進行網上電子政府采購,現邀請合格投標人進行網上競價。 | ||||||||||
采購項目信息 | ||||||||||
采購單位: | 國家測繪地理信息局第一地理信息制圖院 | 報價截止時間: | 2015-10-14 09:27:15 | |||||||
聯系人: | 秦建科 | 送貨地點: | 西安市友誼東路334號 | |||||||
聯系電話: | 02987604180 | 到貨時間: | 采購結果公告后 3 天內到貨 | |||||||
聯系郵件: | 項目預算: | 315000.0 (注:此預算在采購人可支付的情況下可增加金額) | ||||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發布后3個工作日內簽署合同 | ||||||||
資質要求 | ||||||||||
售后服務網點: | 要求本地區有售后服務網點 | 銷售資質需求: | : | |||||||
專業資質需求: | ||||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
聯系人: | 無 | 聯系電話: | 無 | |||||||
資質要求: | 根據《中央國家機關政府采購中心網上競價操作規程》(國機采辦【2014】10號),采購人對產品質;蚴酆缶S保有要求的,供應商應按要求上傳相應的質保或售后維保承諾函。承諾函應當真實有效。 售后服務承諾函或承諾書應加蓋公章并以附件形式上傳。在售后服務承諾函或承諾書之外進行說明內容的不視為有效文件。 供應商在競價時,須根據資質要求中的內容以附件形式上傳相關資質證明。 |
|||||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 參考品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 產地要求 | 維保質保要求 | 偏離表 | 技術指標 | ||
GPS 接收機iRTK 2(1+2) | 海星達 | iRTK 2 | 套 | 3 | 中國 | 供應商 1年 | 一、海星達GPS主機... | |||
全站儀 | 拓普康 | OS-602G | 套 | 3 | 中國 | 供應商 1年 | WINCE操作系統, |
聲明①:文章部分內容來源互聯網,如有侵權請聯系刪除,郵箱 cehui8@qq.com
聲明②:中測網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。
加群提示:我們創建了全國32個省份的地方測繪群,旨在打造本地測繪同行交流圈,有需要請聯系管理員測小量(微信 cexiaoliang)進群,一人最多只能進入一個省份群,中介人員勿擾