湖北光谷中華科技產業園牛山湖綠道公園1:500全野外數字化地形圖測量招標公告
2016-09-12 16:36:13 來源:
報建編號: | 42019820140402001 | |||||||
報建名稱: | 光谷中華科技產業園 | |||||||
招標登記編號: | 201609051052031323 | |||||||
招標項目名稱: | 光谷中華科技產業園牛山湖綠道公園1:500全野外數字化地形圖測量 | |||||||
招投標監管部門: | 武漢市東湖開發區建設工程交易分中心 | |||||||
招標人(蓋章): | 武漢光谷中華科技園投資有限公司 | |||||||
招標人法定代表人(蓋章): | 張曉玲 | |||||||
招標代理機構: | 北京江河潤澤工程管理咨詢有限公司 | |||||||
招標人聯系人: | 韓煜 | 招標聯系電話: | 18627856797 | |||||
招標人代理聯系人: | 朱波 | 招標代理聯系電話: | 18696113961 | |||||
是否電子標: | 非電子標 |
工程地點: | 龍泉辦事處 | ||||||||
招標類別: | 工程服務招標 | ||||||||
招標內容: | 其他服務招標 | ||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||
招標內容說明: | 光谷中華科技產業園牛山湖綠道公園1:500全野外數字化地形圖測量:光谷中華科技園牛山湖沿岸,綠道主環線、綠道驛站及示范段景觀區域,測圖面積約25平方公里。 | ||||||||
本次招標工程投資額(萬元): | 200 | 立項批準文號: | |||||||
計劃工期(日歷天): | 80 | 標段數/采購數: | 1 | ||||||
質量要求: | 合格 | ||||||||
對投標人資格審查方式: | 資格預審 | 資格預審辦法: | 重點工程預選承包商 | ||||||
公告發布及投標報名、資格預審文件下載 起止時間: | 2016-09-09 10:14 ~ 2016-09-14 10:14 | ||||||||
投資總額(萬元): | 200 | 購領招標文件地點: | |||||||
招標文件發售價格: | 0 | 購領招標文件時間: | |||||||
資格預審文件獲取方式: | 網上下載 | ||||||||
資格預審文件下載: | 資格預審文件下載 | ||||||||
投標報名方式: | 網上報名 | ||||||||
資格預審申請書送達截止時間: | 2016-09-20 09:30 | ||||||||
資格預審申請書送達地點: | 武漢市武昌區民主路南國悅公館2711室 | ||||||||
資格預審申請書送達單位: | 北京江河潤澤工程管理咨詢有限公司 | ||||||||
資格預審結果公示起止時間: | 2016-09-21 09:30 ~ 2016-09-22 09:30 | ||||||||
資格預審結果通知時間: | 2016-09-22 10:00 | ||||||||
評標辦法: | 招標文件所規定的評標辦法 | ||||||||
公告狀態: | 正常 | ||||||||
其他要求: | 1.投標人在中國境內注冊且具有獨立法人資格、營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證;(或三證合一) 2.投標人必須具有乙級及以上測繪資質。 3.投標人擬派的項目負責人須具有測量專業高級工程師職稱; 4.投標人須提供擬投入本項目的技術負責人、職稱證、身份證(二代)及勞動合同; 5.投標人須具有類似工程業績; | ||||||||
備注: | 1、投標人具備有效的營業執照;2、投標人須具有建設行政主管部門頒發的相關資質;3、不接受聯合體投標,也不允許相互間存在控股或隸屬關系的申請人報名,一經查實取消投標資格;4、在武漢市建設工程招標投標交易平臺、武漢建設網、武漢東湖新技術開發區網等上有關于企業及項目經理不良行為記錄的投標申請人,將被拒絕參加本次投標。 | ||||||||
合格投標人的數量: | 實行預選承包商制度,資格預審洽談對象不少于7家 |
聲明①:文章部分內容來源互聯網,如有侵權請聯系刪除,郵箱 cehui8@qq.com
聲明②:中測網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。
加群提示:我們創建了全國32個省份的地方測繪群,旨在打造本地測繪同行交流圈,有需要請聯系管理員測小量(微信 cexiaoliang)進群,一人最多只能進入一個省份群,中介人員勿擾