四川測繪地理信息局測繪技術服務中心圖形工作站采購項目競價公告
2014-06-21 22:32:56 來源:
公告日期: | 2014-06-20 06:34:57 | ||||
項目名稱: | 四川測繪地理信息局測繪技術服務中心圖形工作站采購項目 | ||||
項目編號: | GDC-20140619134440592 | ||||
中央國家機關政府采購中心受采購單位 四川測繪地理信息局測繪技術服務中心 委托, 對下列貨物及服務進行網上電子政府采購,現邀請合格投標人進行網上競價。 | |||||
采購項目信息 | |||||
采購單位: | 四川測繪地理信息局測繪技術服務中心 | 開始日期: | 2014-06-20 06:34:57 | ||
聯系人: | 葉丹彤 | 截止日期: | 2014-06-25 06:34:57 | ||
聯系電話: | 028-83325210 | 送貨地點: | 四川省成都市人民北路二段198號 | ||
聯系郵件: | zbkydt@163.com | 到貨時間: | 采購結果公告后 3 天內到貨 | ||
剩余時間: | 4天17小時 | 簽約時間: | 成交公告發布后3個工作日內簽署合同 | ||
資質要求: | 1、所投產品須為原廠正規行貨(包含硬軟件),在報價時上傳本項目DELL原廠商售后服務承諾函掃描件,中標后提供原件(生產廠家蓋章)。 2、供應商須有成都市區常設銷售及售后服務機構,外地供應商必須上傳網點證明。 3、本次競價購買產品在廠家系統中的用戶名稱須與我單位名稱對應。 供應商在競價時,須根據資質要求中的內容以附件形式上傳相關資質證明。 |
||||
需求附件: | 2014061913441413955.zip | ||||
采購商品信息 | |||||
商品分類 | 參考品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 基本描述 |
戴爾 | Precision T5610 | 臺 | 1 | ![]() |
|
戴爾 | OptiPlex 9020 | 臺 | 3 | ![]() |
聲明①:文章部分內容來源互聯網,如有侵權請聯系刪除,郵箱 cehui8@qq.com
聲明②:中測網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。
加群提示:我們創建了全國32個省份的地方測繪群,旨在打造本地測繪同行交流圈,有需要請聯系管理員測小量(微信 cexiaoliang)進群,一人最多只能進入一個省份群,中介人員勿擾