囯家測(cè)繪地理信息局第六地形測(cè)量隊(duì)繪圖儀采購(gòu)項(xiàng)目
2017-06-19 16:43:21 來(lái)源: 中國(guó)招標(biāo)網(wǎng)
正文內(nèi)容
公告時(shí)間: | 2017-06-19 10:23:14 | |||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 囯家測(cè)繪地理信息局第六地形測(cè)量隊(duì)繪圖儀采購(gòu)項(xiàng)目 | |||||||||
項(xiàng)目編號(hào): | GDC-20170619091073638 | |||||||||
中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心受采購(gòu)單位 囯家測(cè)繪地理信息局第六地形測(cè)量隊(duì) 委托, 對(duì)下列貨物及服務(wù)進(jìn)行網(wǎng)上電子政府采購(gòu),現(xiàn)邀請(qǐng)合格投標(biāo)人進(jìn)行網(wǎng)上競(jìng)價(jià)。 | ||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目信息 | ||||||||||
采購(gòu)單位: | 囯家測(cè)繪地理信息局第六地形測(cè)量隊(duì) | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2017-06-22 10:23:14 | |||||||
聯(lián)系人: | 吳天清 | 送貨地點(diǎn): | 成都市新都區(qū)新軍街2號(hào) | |||||||
聯(lián)系電話: | 02883971904 | 到貨時(shí)間: | 合同簽訂后7個(gè)日歷日到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | 項(xiàng)目預(yù)算: | 45000.0 (注:此預(yù)算在采購(gòu)人可支付的情況下可增加金額) | ||||||||
剩余時(shí)間: | 簽約時(shí)間: | 成交公告發(fā)布后3個(gè)工作日內(nèi)簽署合同 | ||||||||
資質(zhì)要求 | ||||||||||
售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn): | 要求當(dāng)?shù)赜惺酆蠓⻊?wù)網(wǎng)點(diǎn) | 銷(xiāo)售資質(zhì)需求: | : | |||||||
售后上門(mén)服務(wù)要求: | 上門(mén)服務(wù)年限:3年 上門(mén)服務(wù)時(shí)限:接到報(bào)修后12小時(shí) |
電話技術(shù)支持服務(wù)響應(yīng)要求: | 7X24小時(shí) | |||||||
免費(fèi)維保質(zhì)保期: | 3年 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點(diǎn): | 無(wú) | 踏勘時(shí)間: | 無(wú) | |||||||
聯(lián)系人: | 無(wú) | 聯(lián)系電話: | 無(wú) | |||||||
采購(gòu)商品信息 | ||||||||||
商品分類(lèi) | 商品名稱(chēng) | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 是否要求有現(xiàn)貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術(shù)指標(biāo) | |
打印設(shè)備 | 繪圖儀 | HP | T120 | 臺(tái) | 3 | 中國(guó) | 是 | 是 | 1、線圖打印速度(A1)70秒/頁(yè) 2、線圖打印速度(D) 70秒/頁(yè) 分辨率:可高至 1200 x 1200 dpi 分辨率(采用 600 x 600 dpi 輸入精度 ,并可對(duì)選定的相紙進(jìn)行優(yōu)化) 顏色:染料型 (C, M, Y); 顏料型 (K) 墨滴:5.5 pl (C, M, Y); 12 pl (K) 線條精度:+/- 0.1% 內(nèi)存:256MB 最大幅面:24英寸CAD工程繪圖儀 | |
聲明①:文章部分內(nèi)容來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除,郵箱 cehui8@qq.com
聲明②:中測(cè)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。